Tabla de proyectos eólicos sometidos a información pública en distinto estado de tramitación
Actualizado el25 de enero de 2022
ESTADO | NOMBRE | TRAMITA | PROV | Promotor | MW | AEROS |
---|---|---|---|---|---|---|
PROYECTO | PE-277 | AST | ASTURIAS | AMR 2 Energías Renovables, SL. | ? | ? |
PROYECTO | HERRADURA | AST | ASTURIAS | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 105 SLU | 25 | 5 |
PROYECTO | UMBRÍO | MITERD | LEÓN Y LUGO | Green Capital Power S.L. | 114 | 19 |
PROYECTO | LAUSIA | AST | ASTURIAS | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 104 SLU | 50 | 10 |
PROYECTO | ECO | MITERD | LEÓN Y LUGO | Green Capital Power S.L. | 72 | 12 |
PROYECTO | RALEA | MITERD | LEÓN Y LUGO | Green Capital Power S.L. | 138 | 23 |
PROYECTO | BORRASCA | MITERD | LUGO | GREENALIA WIND POWER BORRASCA S.L | 84 | 15 |
PROYECTO | PICHI | MITERD | LEÓN | GREEN CAPITAL POWER (GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 131 S.L.U.) | 108 | 20 |
PROYECTO | LARDEIRAS | MITERD | LEÓN Y OURENSE | GREEN CAPITAL POWER (Green Capital Development 125, S.L.U) | 144 | 24 |
PROYECTO | CASTELO | AST | ASTURIAS | GREEN CAPITAL POWER SL | 22.5 | 6 |
PROYECTO | ILLANO | AST | ASTURIAS | EURUS DESARROLLOS RENOVABLES SL | ? | 9 |
PROYECTO | LEO | AST | ASTURIAS | Parque Eólico Leo S.L. | 16.5 | 5 |
PROYECTO | GARGALOIS | MITERD | ASTURIAS | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT 70 SLU | 55 | 11 |
PROYECTO | ESCUDERO | MITERD | ASTURIAS | NATURGY | 90 | 17 |
PROYECTO | MONTE CARRANCO | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 31.5 | 9 |
PROYECTO | PICO DE TAGO | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 10.5 | 3 |
PROYECTO | CHAO GRAN | AST | ASTURIAS | Eólica del Principado, S.A. | 18 | 4 |
PROYECTO | TEIXO | AST | ASTURIAS | GREEN CAPITAL POWER SL | 10.5 | 3 |
PROYECTO | SIERRA DE EIRÚA | AST | ASTURIAS | Parque Eólico Sierra de Eirúa, S. A | 25 | 5 |
PROYECTO | FOLGUEIRAS | AST | ASTURIAS | Eólica del Principado, S.A. | 36 | 6 |
PROYECTO | MESTAS PE-159 | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 20.7 | 6 |
PROYECTO | NEGUEIRA | MITERD | LUGO | VOLANTIS RENOVABLES S.L.U. | 44.3 | 10 |
PROYECTO | SIERRA DE URÍA PE-276 | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 28 | 7 |
PROYECTO | RETUMBADOIRO | AST | ASTURIAS | Green Capital Power, S. L. | 35 | 7 |
PROYECTO | BUSMAYOR | MITERD | LEÓN | ENEL GREEN POWER | 60 | 14 |
PROYECTO | BUSBEIRÓN | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 27.6 | 8 |
PROYECTO | RENAZO DE CABRA PE-273 | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 32 | 8 |
PROYECTO | MONTE FESTEIROS | PONTEVEDRA | AV Monte Festeiros, S.L.U. | 48 | 24 | |
ACTIVO | POUSADOIRO - FONSECA - FASE II | LUGO | Gamesa Energía, S.A. | 26 | 13 | |
PROYECTO | PICATO | LUGO | Naturgy Renovables, S.L.U. | 42 | 21 | |
PROYECTO | CAMPELO | A CORUÑA | GREENALIA WIND POWER | 42 | 11 | |
PROYECTO | VENTUMELO | OURENSE | WIND HERO S.L. | 50 | 12 | |
ACTIVO | MUXÍA II | A CORUÑA | EDP Renovables España, S.L.U. | 22 | 11 | |
ACTIVO | MUXÍA I | A CORUÑA | EDP Renovables España, S.L.U. | 46 | 20 | |
ACTIVO | MONDIGO | LUGO | ESUS ENERGÍA RENOVABLE S.L. | 45 | 15 | |
PROYECTO | PICO CEDEIRA | A CORUÑA | SIGENERA SL | 48 | 16 | |
PROYECTO | TRAMONTANA | PONTEVEDRA | GREENALIA WIND POWER TRAMONTANA, S.L. | 72.8 | 13 | |
PROYECTO | SIROCO | PONTEVEDRA | GREENALIA WIND POWER SIROCO S.L. | 61.6 | 11 | |
PROYECTO | TRABADELO | LEÓN | ||||
PROYECTO | PORQUEROS | CYL | LEÓN | PARQUE EÓLICO PORQUEROS S.L. (GE LAMELAS VILORIA) | 25 | 7 |
PROYECTO | SIERRA DE LA CUESTA AMPLIACIÓN | AST | ASTURIAS | EDP RENOVABLES ESPAÑA SL | 10.5 | 4 |
PROYECTO | PICO DE LA IGLESIA | MITERD | BURGOS | ALFANAR ENERGIA ESPAÑA, S.L.U. | 60.8 | 14 |
PROYECTO | REBOLLAR | CYL | BURGOS | SISTEMAS EÓLICOS DE MUÑÓ, S.L. | 50 | 10 |
PROYECTO | AGUAYO 5 | CAN | CANTABRIA | Generadora Eléctrica Verde III, S.L. | 50 | 14 |
PROYECTO | AGUAYO 4 | CAN | CANTABRIA | Generadora Eléctrica Verde III, S.L. | 50 | 14 |
PROYECTO | AGUAYO 1 | CAN | CANTABRIA | Generadora Eléctrica Verde III, S.L. | 50 | 14 |
PROYECTO | DELMORO | BURGOS | EDP Renovables España, S.L. | 13.8 | 4 | |
PROYECTO | ABRAZADILLA | BURGOS | 3 | |||
PROYECTO | AVELLANOSA | CYL | BURGOS | ABEI ENERGY CSPV SEVEN, S.L. | 50 | 14 |
PROYECTO | TORTOLES | BURGOS | 36 | |||
PROYECTO | CELADA FUSIÓN | PALENCIA | SISTEMAS ENERGÉTICOS VALLE DE SEDANO, S.A.U. | 48 | 10 | |
PROYECTO | AUSEJO OCÓN | LA RIOJA | ||||
PROYECTO | SIERRA DE ZALAMA | CAN | CANTABRIA | CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. | 22.4 | 7 |
PROYECTO | PORTILLO DE LA SÍA | CAN | CANTABRIA | CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. | 33 | 11 |
PROYECTO | MARMICA | MITERD | BURGOS | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT V, S.L. | 108 | 22 |
PROYECTO | FUERGA | MITERD | BURGOS | GREEN CAPITAL DEVELOPMENT VI, S.L. | 102 | 27 |
PROYECTO | EL TRONCO | AST | ASTURIAS | Green Capital Power, S. L. | 15 | 4 |
PROYECTO | CARRUGUEIRO | AST | ASTURIAS | PE Carrugueiro, S.L.U. | 15.9 | 3 |
ACTIVO | SIERRA DEL ACEBO - AMPLIACIÓN | AST | ASTURIAS | EDP RENOVABLES | 10.5 | 4 |
PROYECTO | AMPLIACIÓN PENOUTA | AST | ASTURIAS | PE Ampliación Penouta, S. L. U | 10 | 4 |
PROYECTO | EL CAMPÓN | AST | ASTURIAS | Promoción y Gestión Cáncer, S.L. | 9.9 | 3 |
ACTIVO | SIERRA DE CURISCAO | ASTURIAS | Generaciones Especiales I, S.L (Genesa)-Neo Energía | ? | 6 | |
PROYECTO | PENA PALANCA | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 17.25 | 5 |
PROYECTO | CERECEDO | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 20 | 5 |
PROYECTO | SAN CEBRIAN | PALENCIA | 13 | |||
PROYECTO | EL MORAL | BURGOS | 9 | |||
PROYECTO | SAN VICENTE | CYL | PALENCIA | ESTUDIOS Y PROYECTOS PRADAMAP, S.L.U., | 46.5 | 11 |
PROYECTO | EL NAVAJO | CYL | PALENCIA | REPSOL Nuevas Energías, S.A. | 49.99 | 11 |
PROYECTO | LA MOCHA | CYL | PALENCIA | REPSOL Nuevas Energías, S.A. | 49.99 | 11 |
PROYECTO | LA CRUZ | CYL | PALENCIA | REPSOL Nuevas Energías, S.A. | 49.99 | 11 |
PROYECTO | LAS DERROÑADAS | CYL | PALENCIA | REPSOL Nuevas Energías, S.A. | 49.99 | 11 |
PROYECTO | ENCINA | CYL | PALENCIA | ENERGÍA EÓLICA TIMÓN, S.L.U., | 46.5 | 8 |
PROYECTO | CAVADILLA | CYL | PALENCIA | ENERGÍA EÓLICA LA MAYOR, S.L.U., | 50 | 9 |
PROYECTO | BECERRIL II B | CYL | PALENCIA | PARQUE EÓLICO TIERRA DE CAMPOS, S.L. | 31.05 | 9 |
PROYECTO | ENCINILLAS | CYL | PALENCIA | Parque Eólico Encinillas S.L. | 23.4 | 7 |
PROYECTO | LAS TADEAS | CYL | PALENCIA | PARQUE EÓLICO LAS TADEAS, S.L., | 39.6 | 12 |
PROYECTO | SANTA MARÍA DE LAS FUENTES FASE 1 | MITERD | PALENCIA | VILLAR MIR ENERGÍA S.L.U. | 99.2 | 16 |
PROYECTO | ISAR-YUDEGO | MITERD | BURGOS | EDP Renovables España, S.L. | 90 | 24 |
PROYECTO | PERDIGUERA | CYL | BURGOS | 22 | 10 | |
PROYECTO | VALDELUGO | CYL | BURGOS | 18 | 5 | |
PROYECTO | BUNIEL | BURGOS | 26 | |||
PROYECTO | CASTIL DE PEONES | BURGOS | 4 | |||
PROYECTO | ALCOCERO DE MOLA | BURGOS | 17 | |||
ACTIVO | EL ABRA | VIZCAYA | 0 | 5 | ||
PROYECTO | AZAZETA | ALAVA | 8 | |||
PROYECTO | AMARANTA | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 35 | 7 |
PROYECTO | QUEBRADURAS | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 20 | 4 |
PROYECTO | SOMALOMA-LAS QUEMADAS | CAN | CANTABRIA | EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U | 45 | 12 |
PROYECTO | MAYA | MITERD | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 51.975 | 15 |
PROYECTO | LLORENGOZ | BURGOS | 11 | |||
PROYECTO | PICO FRAILE | CYL | BURGOS | IBERENOVA PROMOCIONES, S.A.U. | 45 | 10 |
PROYECTO | ESCOBADOS | CYL | BURGOS | GENERADORA ELÉCTRICA VERDE I, S.L. | 49.3 | 14 |
PROYECTO | MERINDADES | BURGOS | 10 | |||
PROYECTO | MERINDAD | BURGOS | 8 | |||
PROYECTO | CASTROBARTO | BURGOS | 8 | |||
PROYECTO | MATAS DEL PARDO | CAN | CANTABRIA | CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. | 39 | 13 |
PROYECTO | COTERO DE SENANTES | CAN | CANTABRIA | CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. | 30 | 10 |
PROYECTO | COLLADO DE MARRUYA | CAN | CANTABRIA | CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. | 39 | 13 |
PROYECTO | OLEA | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 31.18 | 9 |
PROYECTO | HENESTROSAS | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 13.86 | 4 |
PROYECTO | ALSA | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 13.86 | 4 |
PROYECTO | ORNEDO | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 13.86 | 4 |
PROYECTO | COTÍO | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 24.26 | 7 |
PROYECTO | BUSTATUR | MITERD | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 51 | 17 |
PROYECTO | MOROSOS | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 45.05 | 13 |
PROYECTO | ESTACAS DE TRUEBA | CYL | BURGOS | VILLAR MIR ENERGIA, S.L.U. | 49.6 | 8 |
PROYECTO | EL ACEBO | MITERD | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 81.9 | 39 |
PROYECTO | CERRO AIRO | CAN | CANTABRIA | BOREAS, S.L. (NATURGY) | 6 | 2 |
PROYECTO | EBRO NORTE | MITERD | CANTABRIA | Green Capital Development XXI S.L. | 60 | 10 |
PROYECTO | CUESTA MAYOR | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 35 | 7 |
PROYECTO | LANTUENO | CAN | CANTABRIA | Green Capital Development 54, S. L.U | 45 | 10 |
PROYECTO | LA COTERUCA | MITERD | CANTABRIA | Green Capital Development XVI, S.L. | 51 | 16 |
PROYECTO | PORTILLO DE JANO | CAN | CANTABRIA | CROSSFIELD ENGINEERING, S.L. | 48 | 16 |
PROYECTO | BUSTAFRADES | CAN | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 36 | 8 |
PROYECTO | CILDÁ | MITERD | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 66 | 22 |
PROYECTO | EL ESCUDO | MITERD | CANTABRIA | BIOCANTABER, S.L. (Iberdrola) | 151.2 | 36 |
PROYECTO | UBIERNA | CYL | BURGOS | EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. | 45 | 12 |
PROYECTO | TERRAE | CYL | BURGOS | EDP RENOVABLES ESPAÑA, S.L.U. | 49.79 | 13 |
PROYECTO | VIRTUS 2 | MITERD | BURGOS | GENERADORA ELECTRICA X, S.L. | 50.1 | 14 |
PROYECTO | VIRTUS 1 | MITERD | BURGOS | GENERADORA ELECTRICA VERDE VII, S.L. | 50.1 | 14 |
PROYECTO | SERRA DO GALIÑEIRO | PONTEVEDRA | 13 | |||
PROYECTO | PIEDRA FINCADA | CYL | ZAMORA | Parque Eólico Piedra Fincada, S.L. | 50 | 11 |
PROYECTO | EL CARBAJAL | CYL | ZAMORA | PARQUE EOLICO EL CARBAJAL, S.L. | 50 | 11 |
PROYECTO | PIEDRA DE LAS CRUCES | CYL | ZAMORA | Parque Eólico Piedra de las Cruces, S.L. | 50 | 11 |
PROYECTO | CERRO DE LA CABEZA | CYL | ZAMORA | Parque Eólico Cerro de la Cabeza, S.L. | 50 | 11 |
PROYECTO | VALDEBERMILLO | CYL | ZAMORA | Parque Eólico Valdebermillo, S.L. | 50 | 11 |
PROYECTO | MONTE DE LA CUEVA | CYL | ZAMORA | Parque Eólico Monte de la Cueva, S.L. | 50 | 11 |
PROYECTO | CAROLIÑO | LUGO | 15 | |||
ACTIVO | PASTORIZA - RODEIRO | LUGO | Naturgy | 48.5 | 14 | |
PROYECTO | FARRAPA II | LUGO | 10 | |||
PROYECTO | PES PICO DA ROCA | LUGO | 2 | |||
ACTIVO | SASDÓNIGAS | LUGO | 0 | 5 | ||
PROYECTO | PES MONDOÑEDO | LUGO | 2 | |||
PROYECTO | PES VILALBA | LUGO | 2 | |||
PROYECTO | CASSIOPEA | AST | ASTURIAS | Parque Eólico Cassiopea | 29.7 | 9 |
PROYECTO | SERRA DE LIÑARES | GAL | LUGO | AV Serra de Liñares, S.L. | 48 | 16 |
PROYECTO | GUARDO | ? | PALENCIA | 32 | ||
PROYECTO | BOÑAR OESTE | ? | LEÓN | 6 | ||
PROYECTO | BOÑAR ESTE | ? | LEÓN | 10 | ||
PROYECTO | TORNEROS | MITERD | LEÓN | Green Capital Development XXX, S.L. | 54 | 13 |
PROYECTO | ANÉMIDE | MITERD | LEÓN | Green Capital Development XLVI, S.L. | 80 | 21 |
PROYECTO | ANÉMIDE | LEÓN | 80 | 21 | ||
PROYECTO | PEDRABANTE | A CORUÑA | IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A. | 90 | 20 | |
PROYECTO | BERDOIAS | MITERD | A CORUÑA | IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A. | 76.5 | 17 |
PROYECTO | PE-264 | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 49.65 | 12 |
PROYECTO | CANALES SUR | MITERD | PALENCIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L.U, | 120 | 21 |
PROYECTO | PENA MOSCA | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S. L. | 27.6 | 8 |
PROYECTO | MANJARÍN | LEÓN | 55 | 11 | ||
PROYECTO | PRIVAFORNELAS | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 32 | 8 |
PROYECTO | TURENO | MITERD | LEÓN | Green Capital Development XLVII, S.L. | 54 | 14 |
PROYECTO | ACARIO | MITERD | LEÓN | Green Capital Development XLII, S.L. | 54 | 13 |
PROYECTO | SANTALLA | AST | ASTURIAS | Terranova Energy Corp, S. A. | 18 | 4 |
PROYECTO | HOZALIA | BURGOS | 22.5 | 5 | ||
PROYECTO | LABRAZA | ALAVA | 40 | 8 | ||
PROYECTO | MONTES DE ITURRIETA | ALAVA | 75 | 15 | ||
PROYECTO | ARKAMO | ALAVA | 95 | 19 | ||
PROYECTO | POUSADOIRO | AST | ASTURIAS | Parque Eólico Pousadoiro S. L. U. | 17.325 | 5 |
PROYECTO | PEÑA BOU | AST | ASTURIAS | Green Capital Power, SL | 22.5 | 6 |
PROYECTO | PICO LIEBRES | AST | ASTURIAS | ASTURWIND, S.L. | 12 | 3 |
PROYECTO | LA TEJERA | CYL | PALENCIA | REPSOL Nuevas Energías, S.A. | 49.99 | 11 |
PROYECTO | TÓRTOLES AMPLIACIÓN | CYL | BURGOS Y PALENCIA | Global Ottawa, S.L.U. | 50 | |
PROYECTO | CERECOL | MITERD | BURGOS | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 59.5 | |
PROYECTO | CEREVIL | MITERD | BURGOS | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 153 | |
PROYECTO | AQUILONIS | CYL | BURGOS | EDP Renovables España, S.L. | 50 | 13 |
PROYECTO | MURACO | MITERD | ASTURIAS | Green Capital Development XVIII, S.L. | 55 | 11 |
PROYECTO | CHEIRIELLA | MITERD | ASTURIAS | Green Capital Development XIX, S.L. | 65 | 13 |
PROYECTO | PEREIRO | AST | ASTURIAS | GREEN CAPITAL POWER S.L. | 11.25 | 3 |
PROYECTO | XUGUS | AST | ASTURIAS | Energías Renovables Españolas 2006, S. L. | 25.2 | 6 |
PROYECTO | VAL DO FOLGOSO | MITERD | PONTEVEDRA | Green Capital Development XXIX, S.L. | 56 | 10 |
PROYECTO | MONTE DOS PORCALLOS | MITERD | PONTEVEDRA | Green Capital Development XVIII, S.L. | 56 | 10 |
PROYECTO | VALVALER | AST | ASTURIAS | Merybal Construcciones y Contratas, S.L. | 34.5 | 14 |
PROYECTO | RIBOTA | MITERD | CANTABRIA | GREEN CAPITAL POWER, S.L. | 51 | 17 |
PROYECTO | GOBIA | MITERD | ASTURIAS | Green Capital Development XIV, S.L. | 100 | 20 |
PROYECTO | CAROLA | MITERD | ASTURIAS | Green Capital Development XII, S.L. | 90 | 16 |
PROYECTO | CHAGÜETOS | MITERD | ASTURIAS | Green Capital Development XIII, S.L. | 60 | 12 |
ACTIVO | CABO VILANO II REPOWERING. | 0 | 0 | |||
ACTIVO | CABO VILANO I | 0 | 0 | |||
ACTIVO | AS NEVES | VIANA DO CASTELO | 0 | 0 | ||
ACTIVO | YERGA II | LA RIOJA | 30.6 | 36 | ||
ACTIVO | YERGA I | LA RIOJA | 24.4 | 37 | ||
ACTIVO | RAPOSERAS | LA RIOJA | ACS/CANEPA GREEN ENERGY | 39 | 26 | |
ACTIVO | PRÉJANO | LA RIOJA | MOLINOS DE LA RIOJA | 29.75 | 37 | |
ACTIVO | MUNILLA LA SANTA | LA RIOJA | 36 | 18 | ||
ACTIVO | MUNILLA AMPLIACIÓN | LA RIOJA | 10 | 5 | ||
ACTIVO | LARRIBA | LA RIOJA | 32 | 16 | ||
PROYECTO | JUBERA 2 | LA RIOJA | 31 | 5 | ||
ACTIVO | IGEA | LA RIOJA | 28 | 16 | ||
ACTIVO | GATÚN II (1F) | LA RIOJA | MOLINOS DE CIDACOS | 16.5 | 13 | |
ACTIVO | GATÚN I | LA RIOJA | 49.5 | 30 | ||
ACTIVO | ESCURRILLO | LA RIOJA | 49.5 | 33 | ||
ACTIVO | CABIMONTEROS | LA RIOJA | 49.5 | 75 | ||
ACTIVO | ALCARAMA I Y II | LA RIOJA | 51.8 | 61 | ||
PROYECTO | ZUDREIRO | PONTEVEDRA | ||||
ACTIVO | ZAS | A CORUÑA | DESARROLLOS EÓLICOS DE GALICIA, S.A. | 24 | 80 | |
PROYECTO | ZAMORRA | PONTEVEDRA | ||||
ACTIVO | XINZO NORTE | OURENSE | 0 | 0 | ||
ACTIVO | XIABRE II | PONTEVEDRA | ENGASA EÓLICA | 11.4 | 5 | |
ACTIVO | XIABRE AMPLIACIÓN | PONTEVEDRA | ENGASA EÓLICA | 12 | 5 | |
ACTIVO | XIABRE | PONTEVEDRA | ENGASA EÓLICA | 19.8 | 11 | |
PROYECTO | XESTEIRON | OURENSE | 10 | |||
PROYECTO | XEADA | OURENSE | 12 | |||
PROYECTO | VIVEIRO II | LUGO | 3 | |||
ACTIVO | VIVEIRO | LUGO | SISTE. ENERG. VIVEIRO | 36.55 | 43 | |
ACTIVO | VIRAVENTO | A CORUÑA | ENEL GREEN POWER ESPAÑA | 1.2 | 1 | |
PROYECTO | VILARTOXO | A CORUÑA | ||||
ACTIVO | VILALBA | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 25.08 | 38 | |
PROYECTO | VILACOBA | A CORUÑA | ||||
ACTIVO | VILACHÁ AMPLIACIÓN | LUGO | 0 | 0 | ||
ACTIVO | VILACHÁ | LUGO | SOCIEDAD EÓLICA DE OUROL, S.L. | 7.8 | 4 | |
PROYECTO | VILACAMPA | LUGO | 9 | |||
ACTIVO | VICEDO | LUGO | PARQUE EOLICO DE VICEDO, S.L. | 24.6 | 41 | |
ACTIVO | VENTOADA | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 22.5 | 30 | |
PROYECTO | VARILONGO | A CORUÑA | ||||
PROYECTO | VAQUERIZA | LUGO | 9 | |||
PROYECTO | VAQUEIRA | A CORUÑA | ||||
ACTIVO | VALSAGUEIRO | A CORUÑA | DESARROLLOS EÓLICOS DUMBRÍA, S.A.U. | 32.5 | 25 | |
PROYECTO | VACALOURA | LUGO | 9 | |||
PROYECTO | UXO | GAL | OURENSE | 6 | ||
PROYECTO | TURUBELO | PONTEVEDRA | ||||
PROYECTO | TROITOMIL | A CORUÑA | ||||
PROYECTO | TREBOADA | OURENSE | WIND GROWER S.L. | 50 | 12 | |
PROYECTO | TOURIÑAN III-2 | PONTEVEDRA | ||||
ACTIVO | TOURIÑÁN (SERRA DO MONCOSO) | A CORUÑA | SERRA DO MONCOSO | 24.65 | 29 | |
PROYECTO | TOROÑA | PONTEVEDRA | ||||
PROYECTO | TORMENTA | A CORUÑA | ||||
ACTIVO | TERRAL | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 27 | 36 | |
ACTIVO | TEA | OURENSE - PONTEVEDRA | ACCIONA ENERGÍA | 48.1 | 37 | |
PROYECTO | SUIME | PONTEVEDRA | ||||
PROYECTO | SUIDO II | OURENSE | 4 | |||
PROYECTO | SUIDO I | PONTEVEDRA | ||||
ACTIVO | SOTAVENTO | A CORUÑA - LUGO | SOTAVENTO GALICIA, S.A. | 17.56 | 24 | |
ACTIVO | SOMOZAS | A CORUÑA | ENERGÍAS AMBIENTALES SOMOZAS, S.A. | 48 | 80 | |
PROYECTO | SOLPOR | A CORUÑA | ||||
PROYECTO | SOESTO | A CORUÑA | ||||
ACTIVO | SOÁN AMPLIACIÓN | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 21.75 | 29 | |
ACTIVO | SOÁN | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 19.5 | 26 | |
ACTIVO | SILVARREDONDA | A CORUÑA | GAS NATURAL FENOSA RENOVABLES | 16.9 | 13 | |
ACTIVO | SILÁN | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 13.2 | 20 | |
ACTIVO | SIL AMPLIACIÓN 2 | OURENSE | IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES DE GALICIA, S.A.U. | 12 | 6 | |
ACTIVO | SIL AMPLIACIÓN 1 | OURENSE | IBERDROLA ENERGÍAS RENOVABLES DE GALICIA, S.A.U. | 28 | 14 | |
ACTIVO | SIL | OURENSE | IBERDROLA RENOVABLES | 49.24 | 70 | |
PROYECTO | SESELLE | A CORUÑA | ||||
PROYECTO | SERRA SECA | OURENSE | 10 | |||
ACTIVO | SERRA DO PUNAGO | LUGO | 0 | 12 | ||
ACTIVO | SERRA DO PÁRAMO | LUGO | VIRANDEL | 20 | 10 | |
ACTIVO | SERRA DO LAROUCO | OURENSE | IBERDROLA RENOVABLES | 41.65 | 49 | |
PROYECTO | SERRA DO FURCO | LUGO | 7 | |||
PROYECTO | SERRA DO COLMO | LUGO | 6 | |||
ACTIVO | SERRA DO CANDO 1ª AMPLIACIÓN | PONTEVEDRA | OLIVENTO, S.L. | 4.81 | 7 | |
ACTIVO | SERRA DO CANDO | PONTEVEDRA | OLIVENTO, S.L. | 24.42 | 37 | |
ACTIVO | SERRA DO BURGO AMPLIACIÓN | OURENSE | IBERDROLA RENOVABLES | 11.9 | 13 | |
ACTIVO | SERRA DO BURGO | OURENSE | IBERDROLA RENOVABLES | 16.15 | 19 | |
PROYECTO | SERRA DE PIÑEIRA | LUGO | 7 | |||
ACTIVO | SERRA DE OUTES | A CORUÑA | ENERGÍAS AMBIENTALES DE OUTES, S.A. | 33.6 | 21 | |
ACTIVO | SERRA DE MEIRA | LUGO | SISTEMAS ENERGÉTICOS VIVEIRO | 49.3 | 58 | |
PROYECTO | SERRA DE GOMARIZ | OURENSE | 9 | |||
ACTIVO | SERRA DAS PENAS | LUGO | 0 | 21 | ||
ACTIVO | SERRA DA LOBA AMPLIACIÓN (PENA REVOLTA) | A CORUÑA - LUGO | GAMESA ENERGÍA | 14 | 7 | |
ACTIVO | SERRA DA LOBA | A CORUÑA - LUGO | OLIVENTO, S.L. | 36 | 18 | |
ACTIVO | SAN XÓAN | A CORUÑA - LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 15.84 | 48 | |
PROYECTO | SAN MARTIÑO | OURENSE | 4 | |||
PROYECTO | SAN COSMEIRO | A CORUÑA | ||||
PROYECTO | SALGUEIRAS | A CORUÑA | ||||
PROYECTO | ROSAL | PONTEVEDRA | ||||
PROYECTO | RODICIO II | OURENSE | 3 | |||
PROYECTO | RODICIO | OURENSE | 12 | |||
PROYECTO | RODEIRA | PONTEVEDRA | ||||
ACTIVO | RIOBOO | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 20.8 | 16 | |
PROYECTO | RESTELO | LUGO | 10 | |||
ACTIVO | REQUEIXO | A CORUÑA | SOMERSA | 10.5 | 7 | |
ACTIVO | REFACHÓN | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 21 | 28 | |
PROYECTO | REBORDECHAO | MITERD | OURENSE | DESARROLLOS RENOVABLES IBERIA BETA S.L | 154 | 28 |
PROYECTO | REBOIRO | LUGO | 11 | |||
PROYECTO | PUZA | OURENSE | 6 | |||
ACTIVO | PUNTA MAEDA | A CORUÑA | 0 | 0 | ||
ACTIVO | PUNAGO | LUGO | ACCIONA ENERGÍA | 30.36 | 46 | |
PROYECTO | PRADA | MITERD | OURENSE, LUGO | STATKRAFT DESARROLLOS RENOVABLES IBERIA GAMMA S.L | 170.5 | 31 |
ACTIVO | POUSADOIRO - FONSECA (FASE 1) | LUGO | SISTEMAS ENERGÉTICOS A PONTENOVA-RIOTORTO, S.A.U. | 23.5 | 12 | |
PROYECTO | PORTOVIDROS | PONTEVEDRA | ||||
PROYECTO | PORTO DO SON | A CORUÑA | ||||
